Squid Analysis Report Generator | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB CACHE RAPORLARI |
---|
Periyod: 2008Aug21-2010Jun09 | |
Kullanici: 192.168.15.29 | |
---|---|
00H H:M:S |
01H H:M:S |
02H H:M:S |
03H H:M:S |
04H H:M:S |
05H H:M:S |
06H H:M:S |
07H H:M:S |
08H H:M:S |
09H H:M:S |
10H H:M:S |
11H H:M:S |
12H H:M:S |
13H H:M:S |
14H H:M:S |
15H H:M:S |
16H H:M:S |
17H H:M:S |
18H H:M:S |
19H H:M:S |
20H H:M:S |
21H H:M:S |
22H H:M:S |
23H H:M:S |
TOPLAM H:M:S | |
05/18/2010 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:09:47 | 0:06:07 | 0:38:18 | 0:17:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 1:11:13 | ||||||
05/20/2010 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:12:31 | 0:00:03 | 0:00:11 | 00:00:422 | 00:00:818 | 0:00:15 | 0:29:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:42:58 | |||
05/21/2010 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:51:08 | 0:04:29 | 0:13:24 | 0:40:58 | 1:22:23 | 0:09:19 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 3:21:43 | ||||
05/24/2010 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:40:41 | 0:23:47 | 0:22:59 | 0:40:39 | 0:07:26 | 0:31:37 | 0:09:50 | 2:24:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 5:21:15 | ||
05/25/2010 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:37:04 | 0:30:56 | 0:12:28 | 0:40:25 | 0:03:13 | 0:00:02 | 0:17:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 2:21:50 | |||
05/26/2010 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:15:09 | 0:05:57 | 0:28:07 | 0:23:14 | 0:20:07 | 0:23:51 | 0:31:48 | 0:27:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 2:56:12 | ||
05/27/2010 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:31:40 | 0:10:07 | 0:04:07 | 0:40:44 | 0:49:33 | 0:26:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 2:43:05 | ||||
05/28/2010 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:14:43 | 0:02:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:17:28 | ||||||||
05/31/2010 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:28:54 | 0:04:31 | 0:56:04 | 1:08:39 | 0:03:51 | 0:49:04 | 0:25:23 | 0:40:45 | 0:56:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 5:34:05 | |
06/01/2010 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:54:06 | 0:11:08 | 1:56:32 | 0:49:50 | 2:05:24 | 1:08:10 | 1:09:45 | 0:44:19 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 8:59:16 | ||
06/02/2010 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:305 | 1:00:39 | 1:22:05 | 1:33:17 | 0:04:01 | 0:00:18 | 0:16:33 | 0:25:42 | 0:59:17 | 0:12:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 5:54:56 | |
06/03/2010 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 1:10:28 | 0:49:03 | 0:59:02 | 1:41:20 | 0:04:16 | 1:03:58 | 0:26:58 | 0:41:04 | 0:41:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 7:37:29 | |
06/04/2010 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:00:43 | 1:10:18 | 0:15:25 | 0:45:56 | 0:16:20 | 0:44:14 | 1:14:31 | 0:00:07 | 0:10:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 4:38:33 | ||
06/07/2010 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:16:58 | 0:09:35 | 1:06:12 | 0:45:22 | 0:00:50 | 1:48:40 | 1:44:50 | 0:12:23 | 0:46:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 6:51:42 | |
06/08/2010 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:00:27 | 1:54:07 | 1:47:39 | 1:42:11 | 1:48:14 | 0:00:30 | 0:18:43 | 1:07:53 | 0:41:03 | 0:36:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 9:57:19 | |
06/09/2010 | 0:00:50 | 0:22:55 | 0:10:40 | 0:02:18 | 0:36:44 | ||||||||||||||||||||
TOPLAM | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:02:01 | 10:41:28 | 6:08:18 | 10:05:23 | 8:18:10 | 0:13:01 | 8:01:51 | 8:56:50 | 7:56:21 | 8:42:27 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 69:05:55 |
Yaratilma Tarihi sarg-2.2.5 Mar-03-2008 ile Jun/09/2010 10:42 |