WEB CACHE RAPORLARI
Periyod: 2008Aug21-2010Jun09
Top 100 siteler
USERID SITE BAGLANTI BYTE ZAMAN
1 www.hurriyet.com.tr 379.41K 1.79G 44:26:50
2 www.google-analytics.com 302.68K 174.50M 508:41:02
3 foto.gazetevatan.com 265.07K 627.28M 15:46:29
4 www.milliyet.com.tr 242.97K 1.24G 30:03:35
5 www.gazetevatan.com 232.34K 584.10M 17:31:02
6 ad.e-kolay.net 230.93K 150.45M 14:28:17
7 www.gazeteoku.com 188.94K 334.57M 18:21:22
8 g.ceipmsn.com 165.32K 41.34M 52:40:32
9 www.google.com.tr 164.35K 711.68M 26:09:08
10 clients1.google.com.tr 135.15K 55.22M 507:31:53
11 i.milliyet.com.tr 132.84K 1.37G 18:38:23
12 pagead2.googlesyndication.com 130.06K 1.40G 31:14:10
13 googleads.g.doubleclick.net 125.60K 592.55M 72:10:36
14 rad.msn.com 125.59K 141.63M 16:58:31
15 www.haberturk.com 119.99K 625.86M 41:47:06
16 gatr.hit.gemius.pl 113.64K 72.50M 7:23:04
17 img5.mynet.com 113.28K 1.40G 23:50:45
18 img.internethaber.com 108.23K 631.35M 37:35:27
19 uygulama.tarim.gov.tr 107.56K 216.93M 4:10:58
20 fileshare203.depositfiles.com 96.03K 106.67M 0:35:22
21 www.akbank.com 93.48K 337.01M 4:40:20
22 image.haber7.com 86.86K 271.07M 12:20:31
23 i.tmgrup.com.tr 84.67K 790.95M 12:18:53
24 s.mynet.com 84.36K 548.71M 6:37:13
25 www.oyunus.com 82.54K 53.71M 8:58:17
26 images.ensonhaberim.com 77.91K 697.76M 7:38:14
27 img3.mynet.com.tr 76.92K 307.46M 9:10:01
28 cdngb.crowdstar.com 76.21K 116.66M 6:14:50
29 cks.tarim.gov.tr 69.44K 1.90G 28:36:19
30 adonline.e-kolay.net 66.98K 84.37M 5:40:24
31 ad.reklamport.com 65.65K 64.53M 10:35:18
32 img-haber7.mncdn.net 65.07K 219.87M 6:00:00
33 www.sonsayfa.com 62.13K 250.41M 13:10:49
34 finans.mynet.com 61.12K 207.99M 8:17:04
35 img.adnet.com.tr 59.15K 332.07M 7:17:02
36 img2.mynet.com 58.34K 136.62M 4:55:45
37 www.ensonhaber.com 58.16K 102.58M 5:27:28
38 img.mynet.com 56.23K 485.44M 11:16:33
39 www.tuik.gov.tr 55.65K 30.55M 7:29:41
40 www.adhood.com 55.41K 150.75M 14:56:04
41 servad.mynet.com 55.31K 58.69M 14:56:07
42 www.internetspor.com 55.16K 266.60M 5:12:12
43 g.mynet.com 54.40K 875.92M 11:24:51
44 adserver.mynet.com 52.92K 203.97M 5:43:56
45 reklam.vimjo.com 51.60K 430.02M 17:27:52
46 gazete.medyaloji.net 50.65K 183.89M 4:59:25
47 kh.google.com 50.12K 441.09M 10:33:09
48 ads-hl.noktamedya.com.tr 48.47K 70.05M 11:36:07
49 www.internethaber.com 48.12K 312.26M 16:35:23
50 im.haberturk.com 47.70K 621.58M 11:55:06
51 bs.serving-sys.com 47.38K 117.69M 21:07:26
52 au.download.windowsupdate.com 44.63K 5.04G 21:56:56
53 imgvi.mynet.com 43.03K 415.65M 16:12:29
54 www.sporpostasi.com 42.04K 43.30M 3:28:06
55 subis.tarim.gov.tr 41.35K 127.75M 37:19:39
56 ads.adhood.com 41.08K 1.32G 13:10:36
57 s.mynet.com.tr 39.89K 257.29M 3:06:26
58 www.besteuropemodels.com 39.65K 2.88M 80:25:38
59 yatirimci.akbank.com.tr 39.50K 435.18M 17:00:04
60 img.sabah.com.tr 38.35K 73.36M 1:05:22
61 www.arabam.com 38.18K 225.63M 5:07:53
62 www.samanyoluhaber.com 38.11K 103.98M 3:19:16
63 img.medyanet.com.tr 36.35K 947.00M 54:09:19
64 toolbarqueries.google.com.tr 35.65K 67.22M 6:43:10
65 img3.mynet.com 34.81K 151.37M 4:22:01
66 www.balikesirtarim.gov.tr 34.78K 876.82M 11:42:40
67 rega.basbakanlik.gov.tr 34.58K 172.80M 3:12:25
68 adsp.ciner.com.tr 34.25K 214.07M 2:07:43
69 adtext.adnet.com.tr 33.51K 55.46M 4:29:43
70 www.sabah.com.tr 32.25K 156.53M 3:41:15
71 wb1.oyunus.com 31.38K 17.79M 2:40:24
72 akbank.medianova.tv 31.35K 30.31M 1:26:23
73 www.google.com 31.19K 73.41M 6:55:41
74 adserv3.otomax.net 30.96K 39.85M 0:54:33
75 www.mynet.com 30.14K 299.31M 11:20:51
76 images.hepsiburada.com 29.09K 229.93M 2:17:19
77 wb4.oyunus.com 27.90K 16.92M 1:26:06
78 wb5.oyunus.com 27.71K 15.21M 1:21:31
79 ads.ihaberadserver.com 27.40K 28.97M 2:27:59
80 www.sahibinden.com 27.27K 134.33M 3:09:24
81 www.datagroup.ua 27.15K 32.95M 49:43:23
82 adsrv.adgroupm.com 27.11K 8.60M 31:05:15
83 b.scorecardresearch.com 26.49K 18.32M 2:21:51
84 www3.smartadserver.com 25.72K 48.30M 2:33:53
85 www.bugun.com.tr 25.55K 93.94M 0:47:08
86 medya.zaman.com.tr 25.42K 87.15M 1:21:42
87 ycks.tarim.gov.tr 25.19K 693.92M 14:48:31
88 mcdn01.gittigidiyor.net 25.07K 50.73M 141:47:17
89 muza-flowers.biz 24.96K 31.77M 412:12:34
90 www.dsymb.org 24.53K 270.09M 9:02:28
91 www.f5haber.com 24.17K 46.75M 2:11:09
92 www.memurlar.net 24.00K 108.85M 5:50:37
93 fanatik.ekolay.net 23.80K 208.25M 3:12:09
94 www.messenger10yasinda.com 23.77K 21.59M 4:07:10
95 www.siberalem.com 23.53K 72.04M 1:07:00
96 www.tjk.org 23.52K 66.28M 1:58:04
97 www.ediplerkahvesi.com 23.43K 287.29M 3:45:30
98 www.sporx.com 22.36K 161.70M 6:55:34
99 image.samanyoluhaber.com 22.11K 44.23M 2:22:47
100 www.dmi.gov.tr 22.09K 107.76M 3:56:13


Yaratilma Tarihi sarg-2.2.5 Mar-03-2008 ile Jun/09/2010 10:41